FICHE TECHNIQUE
|
Montagne |
|
| Nombre de pistes : | 18 |
| Catégories de pistes : | 7 faciles (40 %) 7 difficiles (40 %) 3 très difficiles (17 %) 1 extrêmement difficile(2 %) |
| Piste la plus longue : | Easy Street (1,5 km / 4921 pi) |
| Superficie totale : | 1300 acres (525 km²) |
| Surface skiable : | 160 acres (61 km²) |
| Dénivellation : | 200 m (656 pi de la base) |
| Élévation : | 350 m / 1148 pi-niveau de la mer |
Remontées mécaniques |
|
| Nombre de remontées : | 4 |
| Types de remontées : | 1 télésiège quadruple débrayable 1 télésiège quadruple 1 télésiège double 1 tapis magique |
| Capacité horaire de skieurs : | 7 000 |
Fabrication de neige |
|
| Nombre d'acres couverts : | 130 (90%) |
| Nombre d'heures de fabrication : | 1 200 heures par année |
| Capacité compresseurs: | 3 unités - 1100 c.v. offrant 4 500 pi3 dàir/min. |
| Capacité pompage d'eau : | 2 unités - 2000 C.V |
| Production : | 1000 gal. us/min |
| Prises d'eau : | 150 |
| Canons : | 10 tours H.K.D. 15 unités mobiles |
| Longueur de la canalisation : | 16 km (9,9 miles) |
Entretien des pistes |
|
| Véhicules de damage Bombardier : | 3 BR400 + |
Ski de soirée |
|
| Nombre de pistes éclairées : | 14/18 (80% - 100 acres/37 km2) |
| Nombre de watts d'éclairage : | 600 000 |
Surf des neiges |
|
| Parc pour planche à neige avec obstacles pour tous | |
Glissades sur tubes |
|
| 8 pistes & 1 télésiège double « Éclairage en soirée » | |















